江戸中期(1711-20頃 | 広島城下町絵図 | 図説広島市史−付図 |
享保13年(1728) | 広島町新開図 | 図説広島市史−付図 |
明治20年(1889) | 広島市街明細地図 | 図説広島市史−付図 |
(1595年頃) | 毛利時代の広島城下絵図 | 新修広島市史 第五巻の地図 |
元和5年(1619) | A浅野長晟入国時の広島城下絵図 | 新修広島市史 第五巻の地図 |
天明年間(1785頃) | C天明年間の広島城下絵図 | 新修広島市史 第五巻の地図 |
明治10年(1877) | E広島市街地図 | 新修広島市史 第五巻の地図 |
明治27年(1894) | F広島市街地図 | 新修広島市史 第五巻の地図 |
大正7年(1918) | G広島市街地図 | 新修広島市史 第五巻の地図 |
昭和4年(1934) | 隣接7か町村合併・昭和8年新設町名実施後の広島市街地図 | 新修広島市史 第五巻の地図 |
昭和37年(1962) | I広島平和記念都市建設計画図 | 新修広島市史 第五巻の地図 |
明治38年(1905) | 明治38年新版 広島市街地図 | 復刻版-積善館 |
大正9年(1920) | 実地踏測 広島市街全図 | 復刻版 |
昭和7年(1930) | 最新実測広島市街地図/縮尺2万分1 | 復刻版 |
昭和13年(1938) | 最新大廣島市街地図廣文館発行 | 復刻版s50年マツノ書店 |
一覧
広島の中心部 明治・大正・昭和
(地図でみる廣島の移り変わり)
明治38年 | 明治38年では、まだ西塔川と平田屋川(竹屋川)が見えます。現在の加古町に県庁、県病院、市役所、税務所があります。 |
大正9年 | 県庁や市役所の位置は明治と同じですが、西塔川と平田屋川(竹屋川)が消えて電車軌道が書かれています。市内電車は大正元年に創業しています。電車は白島線や十日市などの路線が現在と異なっています。地図には流川の暗渠がまだ残っています。 |
昭和7年 | 市役所は、現在の国泰寺に異動しています。その北側には春和園(眞菰)が見えます。明治・大正と電灯会社がありましたが、廣島電気会社となっています。のちの中国電力ですが、現在はこの場所に中電病院があります。 |
昭和13年 | 昭和13年の紙屋町付近の地図です。相生橋はT字ではなくH字になっています。現在の県民文化センター(鯉城会館)の位置に西警察署があります。産業奨励館が現在の原爆ドームです。 |