このページは、個人的にNHK世界遺産100をグーグルアース(Google Earth))とWikiで楽しむためのデータです。
場所(座標)は放送番組を中心に設定してあります
グーグルアースで場所の座標をジャンプへコピーしてください。グーグルアースはこちらから
その他の世界遺産は、Wiki ユネスコ 等で確認してください。
1 (20101101-20110331)
2 (20110401-20110930)
3 (20111001-20120331)
4 (20120401-20120930)
6 (20130401-20140930)
7 (20130901-20140331)
8 (20140401-20140930)
9 (20141001-20150331)
NO | 放送日 | タイトル | 登録名 | 国名 | ナレ | 場所(座標) | Wiki | NHK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 20130330 11:25 | 戦火を越えた大自然 | プリトヴィツェ湖国立公園 | クロアチア | 松平 | N44 52 40.008 E15 36 51.984 | プリトヴィツェ湖群国立公園 | 866 |
215 | 20130329 4:15 | インカ文明の証し | キト市街 | エクアドル | 松平 | 0°13'26.78"S 78°30'45.86"W | キト | 951 |
214 | 20130328 4:15再 | 時を止めた祝祭の街 | オリンダ歴史地区 | ブラジル | 松平 | S8 0 48 W34 50 42 | オリンダ (ブラジル) | 957 |
213 | 20130327 11:25再 | ダキア人の要塞 | ローマ帝国が狙った富 | ルーマニア | 松平 | N45 37 23 E23 18 43 | オラシュチエ山脈のダキア人の要塞群 | 919 |
212 | 20130327 4:15再 | 石積みの技 | アンコール遺跡群 | カンボジア | 松平 | 13°26'28.80"N 103°51'32.45"E | アンコール遺跡 | 767 |
211 | 20130326 4:15再 | インド仏教 最後の輝き | パハルプールの仏教僧院遺跡 | バングラデシュ | 松平 | 25° 1'52.19"N 88°58'36.67"E | パハルプールの仏教寺院遺跡群 | 857 |
210 | 20130325 4:15 | 故郷を守った商人魂 | タリン歴史地区 | エストニア | 松平 | 59°26'14.31"N 24°44'43.52"E | タリン歴史地区 | 956 |
209 | 20130324 4:25 | 祈りが潤す棚田 | バリの文化的景観/トリ・ヒタ・カラナ哲学の実証であるスバック制度 | インドネシア | 松平 | 8°14'36.68"S 115°23'31.83"E | バリ州の文化的景観 | 958 |
208 | 20130323 11:25 | 「三千年」の博物館 | 古代都市ネセバル | ブルガリア | 松平 | N42 39 21.996 E27 43 48 | ネセバル | 923 |
207 | 20130322 4:15再 | 食はアートなり | フランスの美食文化 | フランス | 松平 | --- |
French cuisine | 884 |
206 | 20130321 4:15再 | エジプトに息づくキリスト教 | アブメナ | エジプト | 松平 | 30°50'27.71"N 29°39'48.04"E | アブ・メナ | 669 |
205 | 20130320 4:15再 | ローマ帝国を支えた黄金 | ラスメドゥラス | スペイン | 松平 | 42°27'33.92"N 6°45'32.90"W | ラス・メドゥラス | 853 |
204 | 20130319 4:15再 | 騎士団の栄光 | ロードスの中世都市 | ギリシャ | 鹿賀 | 36°26'36.99"N 28°13'41.37"E | ロドスの中世都市 | 434 |
203 | 20130318 4:15 | 石の街と塔の家 | ベラットとジロカストラ歴史地区 | アルバニア | 松平 | N40 4 10 E20 7 60 | ベラトとギロカストラの歴史地区 | 954 |
202 | 20130317 4:25 | 帽子が育てた街 | サンタアナ・デ・ロスリオス・デ・クエンカの歴史地区 | エクアドル | 松平 | 2°53'52.42"S 79° 0'19.38"W | クエンカ (エクアドル) | 952 |
201 | 20130316 11:25 | 希少な生き物を育む大地 | グランマ号上陸記念国立公園 | キューバ | 松平 | N19 52 59.988 W77 37 59.988 | グランマ号上陸記念国立公園 | 949 |
200 | 20130315 4:15再 | 政治と信仰の砦 | エル・エスコリアル修道院 | スペイン | 鹿賀 | 40°35'21.12"N 4° 8'51.06"W | エル・エスコリアル | 536 |
199 | 20130314 4:15再 | 村を守った摩天楼 | 開平の望楼と村落 | 中国 | 松平 | 22°15'42.23"N 112°31'14.67"E | 開平楼閣と村落 | 680 |
198 | 20130313 11:25再 | 2000年の歌声は響 | サルデーニャの牧歌 カント・ア・テノーレ | イタリア | 松平 | 40°28'38.89"N 9°22'56.51"E | Cantu a tenore | 868 |
197 | 20130313 4:15再 | 銀の島 ニッポン | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 日本 | 鹿賀 | 35° 6'2.42"N 132°25'52.79"E | 石見銀山 | 526 |
196 | 20130312 4:15再 | 命の水を運ぶ | ケレタロ歴史地区 | メキシコ | 江守 | 20°35'34.24"N 100°22'59.40"W | ケレタロ | 173 |
195 | 20130311 23:20 | スカートは女の誇り | キヒヌ島の文化的空間 | エストニア | 松平 | 58° 7'59.15"N 23°58'57.83"E | Kihnu cultural space | 957 |
194 | 20130311 4:15再 | 今に残る氷河期 | イルリサート・アイスフィヨルド | デンマーク | 鹿賀 | 69°12'14.47"N 51° 5'53.73"W | イルリサット | 530 |
193 | 20130310 4:25 | 新旧ふたつの顔 | 近代的歴史都市ラバト | モロッコ | 松平 | N34 1 27 W6 49 22 | ラバト | 953 |
192 | 20130309 11:25 | 16万人の建国者たち | オーストラリアの囚人遺跡群 | オーストラリア | 松平 | 33°52'10.99"S 151°12'45.47"E 41°37'32.58"S 147° 8'58.00"E |
オーストラリアの囚人遺跡群 | 948 |
191 | 20130308 4:15再 | 仏陀の木を守る | 聖地アヌラーダプラ | スリランカ | 松平 | 8°20'41.12"N 80°23'49.90"E | アヌラーダプラ | 781 |
190 | 20130307 4:15再 | 煉瓦の摩天楼 | サヌア旧市街 | イエメン | 松平 | 15°21'4.59"N 44°12'57.16"E | サナア | 606 |
189 | 20130306 11:25再 | 汗と涙で造られた街 | サカテカス歴史地区 | メキシコ | 松平 | 22°46'31.86"N 102°34'18.93"W | サカテカス | 894 |
188 | 20130306 4:15再 | 世界の薬草を求めて | パドヴァの植物園 | イタリア | 松平 | 45°23'56.82"N 11°52'50.72"E | パドヴァの植物園 | 720 |
187 | 20130305 4:15再 | アフリカの魂が響く | ムーアタウンの逃亡奴隷マルーンの遺産 | ジャマイカ | 鹿賀 | 18° 4'45.62"N 76°30'30.53"W | ジャマイカ | 517 |
186 | 20130304 23:20 | 巨大帝国の象徴 | セリミエ・モスクと複合施設群 | トルコ | 松平 | N41 40 40 E26 33 34 | セリミエ・モスク | 950 |
185 | 20130304 4:15再 | 地動説のふるさと | 中世都市トルン | ポーランド | 江守 | 53° 0'33.65"N 18°36'14.11"E | トルン | 311 |
184 | 20130303 4:25 | 7000年の大地の味 | メキシコの伝統食文化 | メキシコ | 松平 | --- | Mexican cuisine | 947 |
183 | 20130302 11:25 | 巨大商店街に生きる | タブリーズの歴史的バザール複合施設 | イラン | 松平 | N38 4 53 E46 17 35 | タブリーズのバザール | 945 |
182 | 20130301 4:15再 | 破壊と創造の神シヴァ | エレファンタ石窟群 | インド | 江守 | 18°57'48.39"N 72°55'53.03"E | エレファンタ石窟群 | 190 |
181 | 20130228 4:15再 | マサイが守る絶滅危惧種 | ンゴロンゴロ保全地域 | タンザニア | 松平 | S3 11 13.992 E35 32 26.988 | ンゴロンゴロ保全地域 | 835 |
180 | 20130227 11:25再 | 実りの光 | ソチカルコの古代遺跡地帯 | メキシコ | 松平 | 18°48'14.89"N 99°17'47.03"W | Xochicalco | 914 |
179 | 20130228 4:15 | 生き続ける灯台 | ヘラクレスの塔 | スペイン | 松平 | 43°23'9.00"N 8°24'23.00"W | ヘラクレスの塔 | 860 |
178 | 20130226 4:15再 | 宗教の歴史を変えた部屋 | ヴァルトブルク城 | ドイツ | 松平 | 50°57'57.90"N 10°18'22.77"E | ヴァルトブルク城 | 886 |
177 | 20130225 4:15再 | 塩の芸術 | ヴィエリチカの岩塩坑 | ポーランド | 江守 | 49°58'59.28"N 20° 3'21.41"E | ヴィエリチカ岩塩坑 | 220 |
176 | 20130224 4:25再 | 輝く奇跡の聖堂 | ポレチュ歴史地区のエウフラシウス聖堂 | クロアチア | 松平 | 45°13'40.19"N 13°35'43.59"E | エウフラシウス聖堂 | 862 |
175 | 20130223 11:25 | 商人の聖地 | ブハラ歴史地区 | ウズベキスタン | 松平 | 39°46'25.83"N 64°25'2.55"E | ブハラ | 936 |
174 | 20130222 4:15再 | 建築の宝石箱 | グラーツ歴史地区 | オーストリア | 松平 | 47° 4'16.60"N 15°26'2.65"E | グラーツ | 760 |
173 | 20130221 4:15再 | ローマ帝国の興亡 | ローマ歴史地区 | イタリア | 松平 | 41°53'24.26"N 12°29'24.02"E | ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂 | 571 |
172 | 20130220 11:25 | フレスコ画の教えとともに | ホレズ修道院 | ルーマニア | 松平 | 45°10'11.06"N 24° 0'26.03"E | ホレズ修道院 | 920 |
171 | 20130220 4:15再 | 巡礼の丘 | カルヴァリア・ゼブジドフスカ | ポーランド | 江守 | 49°51'28.30"N 19°40'7.31"E | カルヴァリア・ゼブジトフスカ | 310 |
170 | 20130219 4:15再 | 冒険者の夢の跡 | ランス・オ・メドウ国立歴史地区 | カナダ | 松平 | 51°35'51.63"N 55°31'48.56"W | ランス・オ・メドー | 848 |
169 | 20130218 23:20 | 詩人が創った絶景 | 杭州西湖の文化的景観 | 中国 | 松平 | N30 14 15 E120 8 27 | 西湖 (杭州市) | 946 |
168 | 20130218 4:15再 | マルゲリータ事始め | ナポリ歴史地区 | イタリア | 江守 | 40°50'7.96"N 14°14'53.67"E | ナポリ歴史地区 | 144 |
167 | 20130217 4:25再 | 信仰の自由を求めて | ヤヴォルとシヴィドニツァの平和聖堂 | ポーランド | 江守 | Swidnica 50°50'47.10"N16°29'30.24"E Jawor 51° 3'13.44"N16°11'20.76"E |
ヤヴォルとシフィドニツァの平和教会群 | 437 |
166 | 20130216 11:25 | 幸せを織る | ファールス州の絨毯(じゅうたん)織り伝統技術 | イラン | 松平 | --- | Traditional skills of carpet weaving in Fars | 944 |
165 | 20130215 4:15再 | 皇帝の願い 八角形 | デルモンテ城 | イタリア | 松平 | N41 5 5.3 E16 16 15.4 | カステル・デル・モンテ | 828 |
164 | 20130214 4:15再 | 黄金郷の光と影 | オウロプレト歴史地区 | ブラジル | 松平 | 20°23'7.79"S 43°30'13.55"W | オウロ・プレット | 690 |
163 | 20130213 11:25再 | 王妃の伝説 | アユタヤ歴史地区 | タイ | 松平 | 14°20'34.97"N 100°32'30.26"E | アユタヤ歴史公園 | 911 |
162 | 20130213 4:15再 | アイガー 驚異の断崖 | スイスアルプス ユングフラウとアレッチュ | スイス | 松平 | 46°34'38.99"N 8° 0'18.83"E | アレッチ氷河 | 910 |
161 | 20130212 4:15再 | 3段階の庭園 | 朝鮮の王墓群 | 韓国 | 松平 | 37°18'28.34"N 127°36'10.79"E | 宗廟 (ソウル特別市) | 812 |
160 | 20130211 23:20 | 絆が支える勇気 | 人間の塔 | スペイン | 松平 | 41°22'57.28"N 2°10'37.42"E | Castell | 943 |
159 | 20130211 4:15再 | 18世紀のテーマパーク | デッサウ・ヴェルリッツの庭園 | ドイツ | 松平 | 51°50'46.00"N 12°25'15.81"E | デッサウ・ヴェルリッツの庭園王国 | 888 |
158 | 20130210 4:25 | 命懸けで手にした富 | 水銀遺産アルマデン | スペイン | 松平 | 38°46'32.86"N 4°50'47.21"W 38°46'30.27"N 4°49'46.90"W | Heritage of Mercury. Almadén and Idrija | 941 |
157 | 20130209 11:25再 | 水の庭園の恵み | カゼルタ宮殿 | イタリア | 松平 | N41 4 23.988 E14 19 35.004 41° 3'32.18"N 14°24'9.30"E |
カゼルタ宮殿 | 871 |
156 | 20130208 4:15再 | 黄金の柩 | ケルン大聖堂 | ドイツ | 鹿賀 | 50°56'28.48"N 6°57'27.82"E | ケルン大聖堂 | 524 |
155 | 20130207 4:15再 | ノーベル賞作家が愛した橋 | メフメド・パシャ・ソコロヴィッチ橋 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 松平 | 43°46'55.81"N 19°17'17.19"E | ソコルル・メフメト・パシャ橋 | 797 |
154 | 20130206 11:25再 | 聖なる火踊り | ネスティナルストヴォ | ブルガリア | 松平 | --- | Nestinarstvo | 918 |
153 | 20130206 4:15再 | 実りの光 | ソチカルコの古代遺跡地帯 | メキシコ | 松平 | 18°48'14.89"N 99°17'47.03"W | Xochicalco | 914 |
152 | 20130205 4:15再 | 救われた太古の芸術 | コア渓谷とシエガベルデの先史時代の岩絵 | ポルトガル、スペイン | 松平 | 41° 2'48.55"N 7° 6'57.96"W | コア渓谷とシエガ・ベルデの先史時代の岩絵遺跡群 | 872 |
151 | 20130204 23:20 | エデンの園を求めて | ヴァレ・ド・メ自然保護区 | セーシェル | 松平 | S4 19 45.012 E55 44 15 | ヴァレ・ド・メ自然保護区 | 939 |
150 | 20130204 4:15 | 桟橋の上の新天地 | マラッカ海峡の歴史的都市群 | マレーシア | 松平 | 5°24'43.47"N 100°20'24.39"E | ジョージタウン (ペナン州) | 858 |
149 | 20130203 4:25再 | 巨大国家の象徴 | 万里の長城 | 中国 | 松平 | 40°21'15.42"N 116° 0'23.38"E | 万里の長城 | 595 |
148 | 20130202 11:25 | 真珠と呼ばれたオアシス都市 | イチャンカラ | ウズベキスタン | 松平 | 41°22'42.74"N 60°21'26.28"E | イチャン・カラ | 937 |
147 | 20130201 4:15再 | 天空の聖堂 | メテオラ | ギリシャ | 江守 | 39°47'52.26"N 21°36'6.42"E | メテオラ | 188 |
146 | 20130131 4:15 | カーン将軍の威光 | バゲルハットの歴史的モスク都市 | バングラデシュ | 松平 | 22°40'28.28"N 89°44'30.30"E | バゲルハットのモスク都市 | 858 |
145 | 20130130 11:25再 | 大地震を乗り越えて | ヴァルディノートの後期バロック様式の町 | イタリア | 松平 | 36°53'28.28"N 15° 4'14.64"E 36°55'31.99"N 14°43'44.61"E |
ヴァル・ディ・ノートの後期バロック様式の町々 | 879 |
144 | 20130130 4:15再 | ドナウの真珠 | ブタペストのドナウ河岸 | ハンガリー | 鹿賀 | 47°29'51.01"N 19° 2'19.02"E | ブダペストのドナウ河岸とブダ城地区およびアンドラーシ通り | 452 |
143 | 20130129 4:15再 | 昇龍 千年の都 | ハノイのタンロン王宮中心部 | ベトナム | 松平 | 21° 2'6.55"N 105°50'24.74"E | タンロン遺跡 | 912 |
142 | 20130128 4:15再 | ローマ帝国の防衛都市 | ルーゴのローマ城壁 | スペイン | 松平 | 43° 0'51.99"N 7°33'30.18"W | ルーゴ (スペイン) | 873 |
141 | 20130127 4:25 | 英雄誕生の地 | シャフリサブズ歴史地区 | ウズベキスタン | 松平 | 39° 3'31.85"N 66°49'45.55"E 39° 3'0.11"N 66°49'47.53"E |
シャフリサブス | 938 |
140 | 20130126 11:25 | 時を刻む砂漠 | ワディ・ラム保護地域 | ヨルダン | 松平 | N29 38 23 E35 26 2 | Wadi Rum | 934 |
139 | 20130125 4:15再 | 市民たちの水運都市 | アムステルダムの17世紀の環状運河地区 | オランダ | 松平 | 52°22'3.56"N 4°53'55.02"E | アムステルダムの運河 | 893 |
138 | 20130124 4:15再 | 絵本の街に雪が降る | テルチ歴史地区 | チェコ | 鹿賀 | 49°11'4.14"N 15°27'11.87"E | テルチ | 502 |
137 | 20130123 11:25再 | 世紀末に咲いた芸術 | ウィーン歴史地区 | オーストリア | 松平 | 48°12'0.85"N 16°22'13.07"E | ウィーン歴史地区 | 658 |
136 | 20130123 4:15再 | 十字架を外した聖堂 | フォントネーのシトー会修道院 | フランス | 江守 | N47 38 21.984 E4 23 20.796 | フォントネーのシトー会修道院 | 322 |
135 | 20130122 4:15再 | 中世で時を止めた街 | カルカソンヌ | フランス | 鹿賀 | 43°12'22.52"N 2°21'50.08"E | 歴史的城塞都市カルカソンヌ | 414 |
134 | 20130121 23:20再 | トナカイと共に | ラポニア地域 | スウェーデン | 松平 | N67 19 59.988 E17 34 59.988 | ラポニア地域 | 814 |
133 | 20130121 4:15再 | 古代ギリシャの新天地 | チレント・ディアノ渓谷国立公園とパドゥーラの修道院 | イタリア | 松平 | 40°25'11.76"N 15° 0'18.92"E | チレントおよびヴァッロ・ディ・ディアーノ国立公園 | 874 |
132 | 20130120 4:25再 | 皇帝の夢の都 | サンクトペテルブルク | ロシア | 鹿賀 | 59°56'26.37"N 30°18'46.45"E | サンクトペテルブルク | 551 |
131 | 20130119 11:25再 | 先祖をまつるトーテムポール | スカングアイ | カナダ | 松平 | 52° 5'53.55"N 131°12'59.45"W | スカン・グアイ | 691 |
130 | 20130118 4:15再 | 先住民の断崖住居 | メサ・ヴェルデ | アメリカ | 鹿賀 | 37°15'3.66"N 108°26'50.00"W | メサ・ヴェルデ | 549 |
129 | 20130117 4:15再 | ドイツ・ロマネスク | シュパイヤー大聖堂 | ドイツ | 江守 | 49°19'1.51"N 8°26'32.82"E | シュパイアー大聖堂 | 135 |
128 | 20130116 11:25再 | トナカイと共に | ラポニア地域 | スウェーデン | 松平 | N67 19 59.988 E17 34 59.988 | ラポニア地域 | 814 |
127 | 20130116 4:15再 | ハサミが創(つく)る小宇宙 | 中国の切り紙 | 中国 | 松平 | 32°23'45.43"N 119°26'48.69"E | Chinese paper cutting | 795 |
126 | 20130115 4:15再 | アセンソールの町 | バルパライソ歴史地区 | チリ | 松平 | 33° 2'59.74"S 71°37'13.07"W | バルパライソ | 613 |
125 | 20130114 23:20 | 400年の音色 再び | サラマンカ旧市街 | スペイン | 松平 | 40°57'38.41"N 5°39'57.40"W | サラマンカ | 942 |
124 | 20130114 4:15再 | 最愛の皇帝のために | フマユーン廟 | インド | 江守 | 28°35'35.91"N 77°15'2.50"E | フマーユーン廟 | 204 |
123 | 20130113 4:25再 | アルプスに鉄路をひらけ | ゼンメリング鉄道 | オーストリア | 松平 | N47 38 55.6 E15 49 40.7 | ゼメリング鉄道 | 758 |
122 | 20130112 11:25 | 消えた民のゆくえ | トラムンタナ山脈の文化的景観 | スペイン | 松平 | 39°48'6.06"N 2°49'16.42"E | Serra de Tramuntana | 940 |
121 | 20130111 4:15再 | 王のギャラリー | ナンシーのスタニスラス広場、カリエール広場、アリアンス広場 | フランス | 松平 | N48 41 37 E6 10 60 | ナンシーのスタニスラス広場、カリエール広場、アリアンス広場 | 883 |
120 | 20130110 4:15再 | 奇岩の底の地下都市 | カッパドキア | トルコ | 江守 | 38°40'37.13"N 34°51'19.58"E | カッパドキア | 367 |
119 | 20130109 11:25再 | 断崖のブドウ畑 | チンクエ・テッレ | イタリア | 松平 | 44° 8'6.03"N 9°41'6.17"E | チンクエ・テッレ | 604 |
118 | 20130109 4:15再 | 古代の宮殿 平城宮跡 | 古都奈良の文化財・平城宮跡 | 日本 | 松平 | 34°41'38.28"N 135°47'40.05"E | 平城宮 | 774 |
117 | 20130108 4:15 | 来世への扉 | チェルヴェテリとタルクィニアのエトルリア墓地遺跡 | イタリア | 松平 | N42 0 24.6 E12 6 6.8 | チェルヴェーテリとタルクイーニアのエトルリア墓地遺跡群 | 859 |
116 | 20130107 23:20再 | 野生の回帰 | イエローストーン国立公園 | アメリカ | 松平 | 44°28'6.69"N 110°50'24.67"W | イエローストーン国立公園 | 580 |
115 | 20130107 4:15 再 | オランダ最古の干拓地 | ベームステル干拓地 | オランダ | 松平 | 52°31'59.66"N 4°54'11.32"E | ベームスター干拓地 | 598 |
114 | 20130106 4:25再 | 時を刻む聖地 | ラショードフォン時計生産地の都市計画 | スイス | 松平 | N47 6 14 E6 49 58 | ラ・ショー=ド=フォンとル・ロックル | 722 |
113 | 20130105 11:25 | 働く人たちの宮殿 | アルフェルドのファグス靴工場 | ドイツ | 松平 | N51 59 1 E9 48 40 | Fagus Factory in Alfeld | 932 |
112 | 20130104 4:15再 | 森に浮かぶ王の芸術 | シャンボール城 | フランス | 江守 | 47°36'58.62"N 1°30'59.77"E | シャンボール城 | 054 |
111 | 20121228 4:15再 | 水の皇帝 | サンクトペテルブルク | ロシア | 江守 | 59°53'3.58"N 29°54'30.95"E | ペテルゴフ | 316 |
110 | 20121227 4:15再 | 南米最古の文明 | 聖地カラル・スーペ | ペルー | 松平 | S10 53 30 W77 31 17 | Sacred City of Caral-Supe | 829 |
109 | 20121226 11:25再 | 1700年の美を求めて | 龍泉青磁の伝統工芸技術 | 中国 | 松平 | 28° 4'39.37"N 119° 7'25.88"E | Traditional firing technology of Longquan celadon | 890 |
108 | 20121226 4:15再 | ヨーデルが響く | スイスアルプス ユングフラウトアレッチェ | スイス | 松平 | 46°42'8.67"N 8°11'13.97"E | ユングフラウ | 700 |
107 | 201212254 4:15再 | スメタナを生んだ城 | リトミシュル城 | チェコ | 鹿賀 | 49°52'23.82"N 16°18'47.54"E | リトミシュル城 | 498 |
106 | 20121224 4:15再 | 中世の宗教オペラ | エルチェの神秘劇 | スペイン | 松平 | 38°16'1.39"N 0°41'55.21"W | エルチェ misteridelx | 787 |
105 |
20121223 4:25再 | 民衆が王になる時 | バンシュのカーニバル | ベルギー | 松平 | 50°24'38.19"N 4° 9'55.59"E | Carnaval de Binche | 869 |
104 |
20121222 11:25再 | ゴミに埋もれかけた大地 | メッセルビットの化石発掘地域 | ドイツ | 松平 | 49°54'56.98"N 8°45'13.81"E | メッセル採掘場 | 754 |
103 |
20121221 4:15再 | 救世主の眠る場所 | クロンボー城 | デンマーク | 松平 | 56° 2'20.00"N 12°37'15.00"E | クロンボー城 | 847 |
102 |
20121220 4:15再 | 箱舟の民の聖地 | エチミアジン大聖堂 | アルメニア | 松平 | 40° 9'42.57"N 44°17'28.01"E | エチミアジンの大聖堂と教会群ならびにズヴァルトノツの考古遺跡 | 696 |
101 |
20121219 11:25再 | 芸術の聖域 | ベルリンの博物館島 | ドイツ | 松平 | N52 31 11 E13 23 55 | ムゼウムスインゼル | 845 |
100 |
20121219 4:15再 | 頭の上を船が行く | ポントカサステ水路橋と運河 | イギリス | 松平 | N52 58 13 W3 5 16 | ポントカサルテの水道橋と運河 | 838 |
99 |
20121218 4:15再 | 岩山に刻まれた町 | マテーラの洞窟住居 | イタリア | 江守 | 40°39'47.50"N 16°36'43.90"E | マテーラの洞窟住居 | 145 |
98 |
20121217 4:15再 | 救われた太古の芸術 | コア渓谷とシエガベルデの先史時代の岩絵 | ポルトガル、スペイン | 松平 | 41° 2'48.55"N 7° 6'57.96"W | コア渓谷とシエガ・ベルデの先史時代の岩絵遺跡群 | 872 |
97 |
20121216 4:25再 | 心をつなぐ調べ | トン族大歌 | 中国 | 松平 | 25°32'38.20"N 109° 1'51.95"E | Grand song of the Dong ethnic group | 889 |
96 |
20121215 11:25 | 未来をつくる鉄の塔 | パリのセーヌ河岸 | フランス | 松平 | N48 51 30 E2 17 39 | パリのセーヌ河岸 | 933 |
95 |
20121214 4:15再 | 光の館 | ルイス・バラガン邸宅 | メキシコ | 江守 | 19°24'39.97"N 99°11'32.78"W | ルイス・バラガン邸と仕事場 | 168 |
94 |
20121213 4:15再 | インド洋のガラパゴス | ソコトラ諸島 | イエメン | 松平 | N12 30 0 E53 49 60 | ソコトラ島 | 818 |
93 |
20121212 11:25再 | 中世の輝きを残す街 | 古都トレド | スペイン | 松平 | 39°51'25.51"N 4° 1'25.35"W | トレド | 666 |
92 |
20121212 4:15再 | フェニキア人の夢の跡 | ケルクアンの古代カルタゴの町と墓地遺跡 | チュニジア | 鹿賀 | 36°56'46.18"N 11° 5'58.07"E | ケルクアン | 404 |
91 |
20121211 4:15再 | トウヒの木とともに | ヴルコリニェツ | スロバキア | 松平 | 49° 2'22.85"N 19°16'42.39"E | ヴルコリニェツ | 851 |
90 |
20121210 23:20 | 時を刻む砂漠 | ワディ・ラム保護地域 | ヨルダン | 松平 | N29 38 23 E35 26 2 | Wadi Rum | 934 |
89 |
20121210 4:15再 | 第2のキリストの町 | アッシジ | イタリア | 松平 | 43° 4'28.39"N 12°36'22.04"E | アッシジ、フランチェスコ聖堂と関連修道施設群 | 756 |
88 |
20121209 4:15再 | 布教の礎 モザイク画 | アクィレイアの遺跡と総主教聖堂 | イタリア | 松平 | 45°46'11.02"N 13°22'15.85"E | アクイレイアの遺跡地域と総大司教座聖堂のバシリカ | 861 |
87 |
20121208 11:25 | 竜船に込めた祈り | 端午節 | 中国 | 松平 | 30°12'32.77"N 115°10'18.48"E | 端午节 Duanwu Festival | 930 |
86 |
20121207 4:15再 | 奇跡の斜塔 | ピサのドゥオモ広場 | イタリア | 松平 | 43°43'22.98"N 10°23'47.22"E | ピサの斜塔 | 603 |
85 |
20121206 4:15再 | イエズス会の拠点 | コルドバのイエズス会管区と農園跡 | アルゼンチン | 松平 | 31°25'0.58"S 64°11'7.69"W | コルドバのイエズス会伝道所とエスタンシア群 | 620 |
84 |
20121205 11:25再 | 水めぐる島 | 屋久島 | 日本 | 江守 | 30°21'31.84"N 130°32'8.93"E | 屋久島 | 345 |
83 |
20121205 4:15再 | 千年の銅山 | ファールンの大銅山地域 | スウェーデン | 鹿賀 | 60°35'55.63"N 15°36'39.60"E | ファールン | 474 |
82 |
20121204 4:15再 | 赤い城の白い館 | アグラ城 | インド | 江守 | 27°10'37.97"N 78° 1'23.94"E | アーグラ城塞 | 198 |
81 |
20121203 23:20 | 色あざやかな未来 | ザゴリエ地方の伝統的な木のおもちゃ作り | クロアチア | 松平 | 46° 0'16.48"N 16° 7'9.16"E | Traditional manufacturing of children’s wooden toys in Hrvatsko Zagorje | 935 |
80 |
20121203 4:15再 | 薬草の眠る孤島 | 東レンネル | ソロモン諸島 | 松平 | S11 40 59.988 E160 19 59.988 | 東レンネル | 875 |
79 |
20121202 4:25再 | ドイツ人の心のふるさと | ヴァルトブルク城 | ドイツ | 松平 | N50 58 0.4 E10 18 25.2 | ヴァルトブルク城 | 887 |
78 |
20121201 11:25 | ダキア人の要塞 | ローマ帝国が狙った富 | ルーマニア | 松平 | N45 37 23 E23 18 43 | オラシュチエ山脈のダキア人の要塞群 | 919 |
77 |
20121130 4:15再 | 富を生んだ館 | ジェノバの新しい道とロッリ邸宅群 | イタリア | 松平 | 44°24'40.55"N 8°55'55.74"E | ジェノヴァのレ・ストラーデ・ヌオーヴェとパラッツィ・デイ・ロッリ制度 | 857 |
76 |
20121129 4:15再 | 時が刻んだ大地 | 中国南部のカルスト | 中国 | 鹿賀 | 石林 24°49'8.61"N 103°19'29.40"E 茘波 25°17'17.06"N 107°44'23.93"E 武隆 29°13'44.60"N 107°54'7.36"E |
中国南方カルスト | 533 |
75 |
20121128 11:25再 | 守られた聖地 | カカドゥ国立公園 | オーストラリア | 松平 | 12°51'52.80"S 132°48'49.20"E | カカドゥ国立公園 | 876 |
74 |
20121128 4:15再 | 秘境に生きる | ドゥルミトル国立公園 | モンテネグロ | 松平 | 43° 8'43.10"N 19° 5'23.34"E | ドゥルミトル | 609 |
73 |
20121127 4:15再 | 世界を変えた近代デザイン | エッセンのツォルフェライン炭鉱遺産 | ドイツ | 松平 | N51 29 29 E7 2 46 | ツォルフェアアイン炭鉱業遺産群 | 864 |
72 |
20121126 4:15再 | 溶岩が育むワイン | ピコ島のブドウ園文化の景観 | ポルトガル | 松平 | 38°30'43.16"N 28°32'13.94"W | ピコ島 | 855 |
71 |
20121125 4:25再 | 中世の音色カリヨン | フランドル地方の鐘楼 | ベルギー | 江守 | 51° 1'41.63"N 4°28'47.68"E | フランドル地方のベギン会修道院群 | 070 |
70 |
20121124 11:25 | 羊と育む豊潤な大地 | コースとセヴェンヌ 地中海性農業・牧畜の文化的景観 | フランス | 松平 | N44 13 13 E3 28 23 | コース地方・セヴェンヌ山脈 | 929 |
69 |
20121123 4:15再 | 悲劇の仮面舞踏会 | ドロットニングホルム王領地 | スウェーデン | 江守 | 59°19'18.34"N 17°53'12.54"E | ドロットニングホルム宮殿 | 086 |
68 |
20121122 4:15再 | 水をはぐくむ太古の森 | マデイラ島の照葉樹林 | ポルトガル | 松平 | N32 46 0 W17 0 0 | マデイラ島の照葉樹林 | 773 |
67 |
